තොග බෙදාහැරීමේ ලැයිස්තුව.රුසියාවේ සිට අපගේ පාරිභෝගිකයාට.
Siemens නිෂ්පාදනය සඳහා විමසීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු, ඒ සඳහා විශාල තොගයක්.
නිෂ්පාදන නාමය | මාදිලි අංකය | ප්රමාණය (පරිගණක) | ශුද්ධ බර/කිලෝග්රෑම් | මුළු බර/කිලෝග්රෑම් | දළ බර/කිලෝග්රෑම් | ස්ටිකරය |
PLC මොඩියුලය | 6EP1437-3BA10 හඳුන්වා දීම | 2 | 3.4 3.4 | 6.8 ශ්රේණිය | 7 | |
PLC මොඩියුලය | 6EP3436-8SB00-0AY0 හඳුන්වා දීම | 2 | 1.2 ශ්රේණිය | 2.4 ශ්රේණිය | 2.6 යි | |
PLC මොඩියුලය | 6SL3055-0AA00-5EA3 හඳුන්වා දීම | 1 යි | 0.34 | 0.34 | 0.54 යනු කුමක්ද? | |
PLC මොඩියුලය | 6SL3055-0AA00-5BA3 හඳුන්වා දීම | 1 යි | 0.41 | 0.41 | 0.61 යනු | |
විදුලි කොටස් | 6ES7134-4JB51-0AB0 හඳුන්වා දීම | 1 යි | 0.05 යනු කුමක්ද? | 0.05 යනු කුමක්ද? | 0.25 | |
විදුලි කොටස් | 6ES7331-7NF00-0AB හඳුන්වා දීම | 1 යි | 0.311 යනු | 0.311 යනු | 0.511 යනු කුමක්ද? | |
විදුලි කොටස් | 6ES7321-1FH00-0AA0 හඳුන්වා දීම | 2 | 0.29 යනු | 0.58 යනු | 0.78 යනු | |
විදුලි කොටස් | 6ES7-331-7PF11-0AB0 හඳුන්වා දීම | 1 යි | 0.27 | 0.27 | 0.47 (අඟල් 0.47) | |
විදුලි කොටස් | 6ES7335-7HG01-0AB0 හඳුන්වා දීම | 2 | 0.35 | 0.7 මාත්රාව | 0.9 මාත්රාව | |
විදුලි කොටස් | 6ES7332-5HD01-0AB හඳුන්වා දීම | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.7 මාත්රාව | |
විදුලි කොටස් | 6ES7321-1BH02-0AA0 හඳුන්වා දීම | 2 | 0.24 | 0.48 | 0.68 යනු | |
විදුලි කොටස් | 6ES7322-1HF01-0AA0 හඳුන්වා දීම | 2 | 0.32 | 0.64 යනු | 0.84 යනු | |
විදුලි කොටස් | 6ES7323-1BL00-0AA0 හඳුන්වා දීම | 2 | 0.3 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.8 | |
විදුලි කොටස් | 6ES5421-8MA12 හඳුන්වා දීම | 2 | 0.19 මාත්රාව | 0.38 | 0.58 යනු | |
විදුලි කොටස් | 6ES7331-1KF02-0AB0 හඳුන්වා දීම | 2 | 0.3 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.8 | |
විදුලි කොටස් | 6ES7314-1AG13-0AB0 හඳුන්වා දීම | 2 | 0.33 | 0.35 | 0.55 | |
විදුලි කොටස් | 6ES7216-2BD23-0XB0 හඳුන්වා දීම | 2 | 0.57 යනු | 0.6 ශ්රේණිය | 0.8 | |
විදුලි කොටස් | 6ES7153-2AA02-0XB0 හඳුන්වා දීම | 1 යි | ඇමරිකානු ඩොලර් 0.29 | 0.19 මාත්රාව | 0.39 | |
විදුලි කොටස් | 6GK1500-0FC10 හඳුන්වා දීම | 20 | ඇමරිකානු ඩොලර් 0.05 | 2 | 2.2 2.2 ශ්රේණිය | |
විදුලි කොටස් | 6FC5603-0AD00-0AA2 හඳුන්වා දීම | 1 යි | 1.6 ශ්රේණිය | 0.8 | 1 යි | |
විදුලි කොටස් | 6ES7158-3AD10-0XA0 හඳුන්වා දීම | 1 යි | 0.25 | 0.65 | 0.85 |
පළ කිරීමේ කාලය: ජූලි-05-2022