අපි චීනයේ වඩාත්ම වෘත්තීය FA One-stop සැපයුම්කරුවන්ගෙන් කෙනෙකි. අපගේ ප්රධාන නිෂ්පාදන අතර සර්වෝ මෝටරය, ග්රහලෝක ගියර් පෙට්ටිය, ඉන්වර්ටර් සහ PLC, HMI ඇතුළත් වේ. Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron සහ යනාදිය ඇතුළත් වෙළඳ නාම; නැව්ගත කිරීමේ කාලය: ගෙවීම ලැබීමෙන් පසු වැඩ කරන දින 3-5ක් ඇතුළත. ගෙවීමේ ක්රමය: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat සහ යනාදිය.
ආදාන ඒකකය | 8 | — | 24 VDC ආදානය | CP1W-8ED හඳුන්වා දීම | |
ප්රතිදාන ඒකක
| — | 8 | රිලේ | CP1W-8ER හඳුන්වා දීම | |
ට්රාන්සිස්ටරය (ගිලෙන) | CP1W-8ET හඳුන්වා දීම | ||||
ට්රාන්සිස්ටරය (මූලාශ්රය) | CP1W-8ET1 හඳුන්වා දීම | ||||
— | 16 | රිලේ | CP1W-16ER හඳුන්වා දීම | ||
ට්රාන්සිස්ටරය (ගිලෙන) | CP1W-16ET හඳුන්වා දීම | ||||
ට්රාන්සිස්ටරය (මූලාශ්රය) | CP1W-16ET1 හඳුන්වා දීම | ||||
— | 32 | රිලේ | CP1W-32ER හඳුන්වා දීම | ||
ට්රාන්සිස්ටරය (ගිලෙන) | CP1W-32ET හඳුන්වා දීම | ||||
ට්රාන්සිස්ටරය (මූලාශ්රය) | CP1W-32ET1 හඳුන්වා දීම | ||||
I/O ඒකක | 12 | 8 | රිලේ | CP1W-20EDR1 හඳුන්වා දීම | |
ට්රාන්සිස්ටරය (ගිලෙන) | CP1W-20EDT හඳුන්වා දීම | ||||
ට්රාන්සිස්ටරය (මූලාශ්රය) | CP1W-20EDT1 හඳුන්වා දීම | ||||
24 | 16 | රිලේ | CP1W-40EDR හඳුන්වා දීම | ||
ට්රාන්සිස්ටරය (ගිලෙන) | CP1W-40EDT හඳුන්වා දීම | ||||
ට්රාන්සිස්ටරය (මූලාශ්රය) | CP1W-40EDT1 හඳුන්වා දීම | ||||
ප්රතිසම ආදාන ඒකකය | 4CH (4CH) යනු කුමක්ද? | — | ආදාන පරාසය: 0 සිට 5 V, 1 සිට 5 V, 0 සිට 10 V, ±10 V, 0 සිට 20 mA, හෝ 4 20 mA දක්වා. | විභේදනය: 1/6000 | CP1W-AD041 හඳුන්වා දීම |
විභේදනය: 1/12000 | CP1W-AD042 හඳුන්වා දීම | ||||
ප්රතිසම ප්රතිදාන ඒකකය | — | 2CH (2CH) යනු කුමක්ද? | ප්රතිදාන පරාසය: 1 සිට 5 V දක්වා, 0 සිට 10 V දක්වා, ±10 V දක්වා, 0 සිට 20 mA දක්වා, හෝ 4 සිට 20 mA. | විභේදනය: 1/6000 | CP1W-DA021 හඳුන්වා දීම |
— | 4CH (4CH) යනු කුමක්ද? | විභේදනය: 1/6000 | CP1W-DA041 හඳුන්වා දීම | ||
විභේදනය: 1/12000 | CP1W-DA042 හඳුන්වා දීම | ||||
ප්රතිසම I/O ඒකකය | 4CH (4CH) යනු කුමක්ද? | 4CH (4CH) යනු කුමක්ද? | ආදාන පරාසය: 0 සිට 5 V දක්වා, 1 සිට 5 V දක්වා, 0 සිට 10 V දක්වා, ±10 V දක්වා, 0 සිට 20 mA දක්වා, හෝ 4 සිට 20 mA දක්වා. ප්රතිදාන පරාසය: 1 සිට 5 V දක්වා, 0 සිට 10 V දක්වා, ±10 V දක්වා, 0 සිට 20 mA දක්වා, හෝ 4 සිට 20 mA. | විභේදනය: 1/12000 | CP1W-MAD44 හඳුන්වා දීම |
4CH (4CH) යනු කුමක්ද? | 2CH (2CH) යනු කුමක්ද? | විභේදනය: 1/12000 | CP1W-MAD42 හඳුන්වා දීම | ||
2CH (2CH) යනු කුමක්ද? | 1CH (1CH) යනු කුමක්ද? | විභේදනය: 1/6000 | CP1W-MAD11 හඳුන්වා දීම | ||
උෂ්ණත්ව සංවේදක ඒකකය
| 2CH (2CH) යනු කුමක්ද? | — | සංවේදක වර්ගය: තාපකූපලය (J හෝ K) | CP1W-TS001 හඳුන්වා දීම | |
4CH (4CH) යනු කුමක්ද? | — | සංවේදක වර්ගය: තාපකූපලය (J හෝ K) | CP1W-TS002 හඳුන්වා දීම | ||
2CH (2CH) යනු කුමක්ද? | — | සංවේදක වර්ගය: ප්ලැටිනම් ප්රතිරෝධක උෂ්ණත්වමානය (Pt100 හෝ JPt100) | CP1W-TS101 හඳුන්වා දීම | ||
4CH (4CH) යනු කුමක්ද? | — | සංවේදක වර්ගය: ප්ලැටිනම් ප්රතිරෝධක උෂ්ණත්වමානය (Pt100 හෝ JPt100) | CP1W-TS102 හඳුන්වා දීම | ||
4CH (4CH) යනු කුමක්ද? | — | සංවේදක වර්ගය: තාපකූපල් (J හෝ K)2 නාලිකා ඇනලොග් ආදානය ලෙස භාවිතා කළ හැක. ආදාන පරාසය: 1 සිට 5 V දක්වා, 0 සිට 10 V දක්වා, 4-20 mA දක්වා | විභේදනය: 1/12000 | CP1W-TS003 හඳුන්වා දීම |